Académie | Nombre d'enseignants | Suppressions |
---|---|---|
AIX-MARSEILLE | 13 562,00 | -98 |
AMIENS | 10 492,50 | -149 |
BESANÇON | 6 219,75 | -94 |
BORDEAUX | 14 367,25 | -98 |
CAEN | 6 883,50 | -195 |
CLERMONT-FERRAND | 6 155,00 | -104 |
CORSE | 1 443,00 | -15 |
CRÉTEIL | 24 275,50 | -120 |
DIJON | 8 306,50 | -125 |
GRENOBLE | 15 296,00 | -40 |
LILLE | 20 938,50 | -336 |
LIMOGES | 3 380,00 | -53 |
LYON | 14 316,50 | -62 |
MONTPELLIER | 12 453,50 | -95 |
NANCY-METZ | 12 243,00 | -298 |
NANTES | 13 224,00 | -71 |
NICE | 9 402,50 | -116 |
ORLÉANS-TOURS | 12 547,50 | -120 |
PARIS | 7 598,00 | -77 |
POITIERS | 7 987,00 | -77 |
REIMS | 7 300,00 | -131 |
RENNES | 10 831,50 | -75 |
ROUEN | 9 625,00 | -156 |
STRASBOURG | 9 155,75 | -177 |
TOULOUSE | 13 163,50 | -150 |
VERSAILLES | 29 183,00 | -120 |
GUADELOUPE | 3 131,00 | -85 |
GUYANE | 2 257,00 | -40 |
LA RÉUNION | 6 140,00 | -75 |
MARTINIQUE | 2 756,00 | -95 |
MÉTROPOLE + DOM | 314 634,25 | -3 367 |
Les postes de Rased, de titulaires mobiles, de petites sections en écoles maternelles vont trinquer !
3 Responses to Répartition par académie des 3 367 suppressions de postes dans le primaire : le Nord – Pas de Calais saigné à blanc